Ул. Дачная , зд. 26, Ярославский р-н, пос Нагорный
Контакты и схема проезда
+7 (4852) 40-22-60
+7 (902) 332-93-27
Бесплатный обратный звонок
Закажите металл и оплатите заказ на выгрузке
Закажите обратный звонок
Уголок
Металлический уголок — востребованный профильный прокат для строительства, машиностроения и монтажа металлоконструкций. В ассортименте представлены равнополочные и неравнополочные уголки из углеродистых и низколегированных сталей. Производство ведётся по ГОСТ 8509‑93 (равнополочные) и ГОСТ 8510‑86 (неравнополочные). Размеры полок — от 20×20 мм до 200×200 мм, толщина — от 3 до 20 мм. Применяется для: сооружения каркасов зданий и сооружений, монтажа перекрытий и ферм, изготовления ворот и ограждений, усиления углов конструкций, производства мебели и стеллажей, монтажа инженерных систем. В каталоге — широкий выбор типоразмеров и марок стали.
Предлагаем выгодные цены, наличие на складе и оперативную отгрузку. Ознакомьтесь с прайс‑листом, уточните условия доставки и оформите заказ онлайн. Наши специалисты помогут подобрать уголок под ваши задачи: рассчитают необходимое количество, порекомендуют оптимальный размер и толщину полок, проконсультируют по сварке и монтажу.
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС | Размер | Количество | Вес единицы | Кол-во тн | Кол-во шт | |
| 25*3 | 68 500 | 69 900 | 6 | 143/тн | 0.007 | |||
| 25*4 | 69 200 | 71 900 | 6 | 102/тн | 0.0098 | |||
| 32*3 | 76 500 | 78 600 | 6 | 111/тн | 0.009 | |||
| 32*4 | 69 200 | 70 700 | 6 | 83/тн | 0.012 | |||
| 40*3 | 73 500 | 75 400 | 6 | 89/тн | 0.0112 | |||
| 40*4 | 56 500 | 57 500 | 6 | 67/тн | 0.015 | |||
| 45*4 | 66 000 | 67 100 | 12 | 29/тн | 0.034 | |||
| 50*4 | 56 500 | 57 700 | 12 | 27/тн | 0.037 | |||
| 50*5 | 55 500 | 56 600 | 12 | 22/тн | 0.045 | |||
| 50*5 | 55 500 | 56 600 | 6 | 44/тн | 0.0225 | |||
| 63*4 | 65 500 | 66 600 | 12 | 21/тн | 0.048 | |||
| 63*5 | 58 000 | 58 500 | 12 | 17/тн | 0.0592 | |||
| 63*6 | 64 500 | 65 500 | 12 | 14/тн | 0.072 | |||
| 70*6 | 79 000 | 81 000 | 12 | 13/тн | 0.08 | |||
| 75*5 | 56 500 | 57 600 | 12 | 14/тн | 0.07 | |||
| 75*6 | 66 700 | 67 800 | 12 | 12/тн | 0.083 | |||
| 75*8 | 68 500 | 69 900 | 12 | 9/тн | 0.112 | |||
| 90*6 | 57 000 | 58 300 | 12 | 10/тн | 0.1 | |||
| 90*7 | 60 700 | 61 300 | 12 | 9/тн | 0.116 | |||
| 100*7 | 56 000 | 58 000 | 12 | 8/тн | 0.13 | |||
| 100*8 | 57 500 | 59 500 | 12 | 7/тн | 0.147 | |||
| 100*63*6 | 68 000 | 69 300 | 12 | 11/тн | 0.092 | |||
| 100*63*8 | 68 000 | 69 300 | 12 | 8/тн | 0.12 | |||
| 110*7 | 73 500 | 75 350 | 6 | 14/тн | 0.071 | |||
| 110*8 | 66 000 | 68 700 | 12 | 6/тн | 0.162 | |||
| 125*8 | 60 500 | 61 000 | 12 | 5/тн | 0.19 | |||
| 125*9 | 67 000 | 68 200 | 12 | 5/тн | 0.208 | |||
| 125*12 | 71 000 | 71 000 | 12 | 4/тн | 0.272 | |||
| 140*90*8 | 79 000 | 79 000 | 11.7 | 6/тн | 0.17 |
Скачать прайс-лист